Ilmoittautuneet joukkueet: | |
la 18.1.2025 | su 19.1.2024 |
P10 (2015) - sarja täynnä | P7 (2018) |
1. FC Rauma musta | 1. FC Rauma musta |
2. Kankaanpään Pallo | 2. FC Rauma vihreä |
3. Pallo-Iirot (2016) | 3. EuPa Blue |
4. Pallo-Iirot Sininen | 4. MaPS vihreä |
5. FC Kontu | 5. MaPS valkoinen |
6. FC Ulvila musta | 6. |
7. FC Ulvila keltainen | 7. |
8. FC Rauma vihreä | 8. |
9. | |
P11 (2014) - sarja täynnä | 10. |
1. FC Rauma | |
2. Laitilan Jyske | P8 (2017) |
3. TuNL valkoinen | 1. FC Rauma vihreä |
4. Jalas | 2. FC Rauma musta |
5. Liedon Pallo musta | 3. FC Rauma valkoinen |
6. Liedon Pallo punamusta | 4. RaiFu P2017 valkoinen |
7. LTU | 5. RaiFu P2017 vihreä |
8. MynPa | 6. MaPS musta |
7. MaPS valkoinen | |
8. MaPS vihreä | |
9. EuPa White | |
T13 (2012-2013) - sarja täynnä | 10. |
1. FC Rauma | |
2. RaiFu | T9 (2016-2017) |
3. MaPS T2012 | 1. FC Rauma T9 |
4. Eupa T2012-2013 | 2. FC Rauma T8 |
5.TuPS/KP-75/PKKU T2012 YJ | 3. EuPa T9 |
4. EuPa T8 | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. | |
9. | |
10. | |
P9 (2016) | |
1. FC Rauma | |
2. Pallo-Iirot Sininen | |
3. Pallo-Iirot Keltainen | |
4. Pallo-Iirot Raita | |
5. Liedon Pallo | |
6. | |
7. | |
8. | |
9. | |
10. |